No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Potencia nominal, W: | 2000 |
| Capacidad, Wh: | 1792 |
| Tipo de batería recargable integrada: | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería: | ≤ 6000* ciclos |
| Fuente De Suministro De Energía Ininterrumpida (UPS): | más |
| Potencia nominal, W | 2000 |
| AC output waveform | Onda Sinusoidal Pura |
| Frecuencia, Hz | 50 |
| Voltaje nominal de entrada de la batería, V | 25.6 |
| Capacidad de la batería | 70 Ah/1792 Wh |
| Tipo de batería recargable integrada | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería | ≤ 6000* ciclos |
| Fuente De Suministro De Energía Ininterrumpida (UPS) | más |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima, A | 60 |
| Eficiencia máxima de conversión MPPT | 98% máx |
| Voltaje máximo en vacío de los paneles solares, V | 145 |
| Rango de voltaje MPPT de los paneles solares, V | 30~120 |
| Rango de voltaje de entrada, V | 90-280 |
| Corriente máxima de entrada AC, A | 20 (±4 А) |
| Tiempo de respuesta de conmutación, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Salidas USB | + |
| Linterna led | + |
| Medidas netas, mm | 450x370x320 |
| Medidas brutas, mm | 485x420x356 |
| Peso neto, kg | 30 |
| SKU | KS 2000PS |
| Código de barras | 4260405366873 |



No hay artículos en el carrito