No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Potencia nominal, W: | 2400 |
| Capacidad, Wh: | 2240 |
| Tipo de batería recargable integrada: | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería: | ≤ 4000 ciclos (80% DOD) |
| Potencia nominal, W | 2400 |
| Horario pico, W | 4800 |
| Capacidad de la batería | 2240 Wh (50 Ah, 14x3.2 V) |
| Tipo de batería recargable integrada | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería | ≤ 4000 ciclos (80% DOD) |
| Salida de corriente alterna, CA | 4×230 V |
| Eficiencia de conversión | ≥92% |
| Salida de corriente continua, CC | DC-5525 2×12V/10A |
| Frecuencia, Hz | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Salida Type-C | Power Delivery 100 W |
| Salida Type-C 2 | Power Delivery 45 W |
| Entrada para carga desde el módulo solar PV МРРТ | XT60 2×500W máx |
| Conector de salida para encendedor de cigarrillos | 12V/10A |
| Carga desde el conector XT60 | 2×12-59V 500W máx |
| Conector para conectar una batería adicional | 2 uds. |
| Gestión de la aplicación | + |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -10° … +40° |
| Opcional | Panel solar portátil de silicio monocristalino |
| Clase de protección | IP23 |
| Medidas netas, mm | 409×299×307 |
| Medidas brutas, mm | 481×369×364 |
| Peso neto, kg | 25.9 |
| Peso bruto, kg | 25.9 |
| SKU | KS 2400PS |
| Código de barras | 4260405366989 |



No hay artículos en el carrito