Nu sunt articole în coș
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Putere nominală, W: | 1200 |
| Capacitate, Wh: | 1030 |
| Tip baterie: | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață: | ≤ 4000 cicluri (80% DOD) |
| Putere nominală, W | 1200 |
| Putere de vârf, W | 2400 |
| Capacitatea bateriei | 1030 Wh (23 Ah, 14x3,2 V) |
| Tip baterie | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață | ≤ 4000 cicluri (80% DOD) |
| Ieșire AC | 2×230 V |
| Eficiența conversiei | ≥92% |
| Ieșire DC | DC-5525 2×12V/10A |
| Frecvență, Hz | 50 |
| USB (încărcare rapidă 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Ieșire tip C | Livrare de Putere 100 W |
| Ieșire tip C 2 | Power Delivery 45 W |
| Intrare pentru încărcare de la modulul solar PV MPPT | XT60 800W max |
| Priză brichetă | 12V/10A |
| Încărcare XT60 | 12-59V 800W max |
| Gestionarea aplicațiilor | + |
| Temperatură de funcționare, °C | -10° … +40° |
| Opțional | Panou solar portabil din siliciu monocristalin |
| Dimensiuni nete, mm | 340×220×254 |
| Dimensiuni brute, mm | 415×298×318 |
| Greutate netă, kg | 12.4 |
| Greutate brută, kg | 12.4 |
| SKU | KS 1200PS |
| Cod EAN | 4260405366941 |



Nu sunt articole în coș