No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Velocidad nominal, rpm: | 3600 |
| Altura de bombeo máxima, m: | 20 |
| Profundidad de succión máxima, m: | 7 |
| Potencia del motor, PS: | 9 |
| Modelo de motor | KS 280 |
| Cilindrada, cm3 | 269 |
| Potencia del motor, PS | 9 |
| Capacidad del depósito de combustible, l | 6 |
| Capacidad del cárter de aceite, l | 1.1 |
| Nivel sonoro Lpa (7) /Lwa, dB | 79/104 |
| Rendimiento máximo, l/min | 1000 |
| Velocidad nominal, rpm | 3600 |
| Altura de bombeo máxima, m | 20 |
| Profundidad de succión máxima, m | 7 |
| Diámetro del tubo de salida, mm | 80 |
| Diámetro del tubo de entrada, mm | 80 |
| Medidas netas, mm | 720x535x600 |
| Medidas brutas, mm | 725×540×600 |
| Peso neto, kg | 60 |
| Peso bruto, kg | 63.0 |
| SKU | KS 80MW |
| Código de barras | 4260405364640 |



No hay artículos en el carrito