Nu sunt articole în coș
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Viteză nominală, rpm: | 3600 |
| Înălțime maximă de ridicare: | 20 |
| Adancimea maximă de aspirație, m: | 7 |
| Putere motor, cp: | 9 |
| Modelul motorului | KS 280 |
| Capacitate cilindrică, cm3 | 269 |
| Putere motor, cp | 9 |
| Capacitate rezervor combustibil, l | 6 |
| Capacitate rezervor ulei, l | 1.1 |
| Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB | 79/104 |
| Performanță maximă, l/min | 1000 |
| Viteză nominală, rpm | 3600 |
| Înălțime maximă de ridicare | 20 |
| Adancimea maximă de aspirație, m | 7 |
| Diametrul țevii de evacuare, mm | 80 |
| Diametrul țevii de admisie, mm | 80 |
| Dimensiuni nete, mm | 720x535x600 |
| Dimensiuni brute, mm | 725×540×600 |
| Greutate netă, kg | 60 |
| Greutate brută, kg | 63.0 |
| SKU | KS 80MW |
| Cod EAN | 4260405364640 |



Nu sunt articole în coș