Sem itens no carrinho
Pode utilizar até 800Wh de energia gratuita a cada hora convertendo a luz solar em eletricidade para as suas necessidades domésticas ou comerciais.
Pode armazenar a energia solar não utilizada no pacote de baterias e consumi-la à noite ou quando não houver luz solar suficiente.
O sistema mais eficiente e escalável possível
Os pacotes de baterias têm 2 entradas independentes para conectar painéis solares com controladores MPPT em cada um! Eles permitem obter a energia mais eficiente de cada painel separadamente!
As unidades também possuem 2 saídas independentes com uma capacidade de até 400 W cada, o que garante o funcionamento correto com um microinversor e permite várias opções de alimentação.
Comando remoto
O dispositivo pode ser controlado remotamente através da aplicação móvel Power Zero - a qualquer hora, em qualquer lugar, via Internet em tempo real, pode monitorizar e regular o armazenamento e produção de energia. A gestão de energia permite configurar diferentes opções para utilizar o sistema, ajustando a saída de energia com base nas suas necessidades.
Pode ser conectado a dispositivos Android e iOS via Bluetooth ou Wi-Fi.
O que o sistema inclui
Capacidade da bateria | 2240 Wh (50 Ah / 44,8 V) |
Tipo de bateria | LifePo4 (bateria de fosfato de ferro-lítio) |
Ciclo de vida | ≤ 6000 vezes (80% DOD) |
Entrada PV MC4×2 | 12-59 V / 8,47 A 2x500 W máx. |
Saída DC MC4×2 | 42-50,4 V / 9,52 A 2x400 W máx. |
Porta de bateria extra | na Entrada 44,8-51,1V máx. 35A, por Saída 42V-51,1V máx. 30A |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 2,4G |
Inclui | Sistemas solares de varanda, bateria KS 2240BSB, Manual do utilizador, Ferramentas para MC4 - 1 pc, Cabo MC4 3 m - 4 pcs |
Temperatura de operação, °C | -10°C … +50°C |
Classe de proteção | IP65 |
Dimensões líquidas (CxLxA), mm | 350×175×295 |
Dimensões brutas (CxLxA), mm | 426×243×413 |
Peso líquido, kg | 18.7 |
Tensão de Entrada Máxima (DC), V | 60 |
Gama de tensão de operação de entrada (DC), V | 25~55 |
Corrente (máx), A | 2x13 |
Tensão, V | 230 |
Corrente de saída nominal, A | 3.5 |
Potência aparente máxima de saída, VA | 800 |
Potência nominal de saída, W | 800 |
Frequência, Hz | 50/60 |
Temperatura de operação, °C | -20°C … +65°C |
Eficiência máxima | 96.5% |
classe de proteção IP | IP67 |
Classe de proteção | Classe I |
Dimensões brutas (CxLxA), mm | 440×286×68 |
Peso líquido, kg | 3 |
-
Seguimento do ponto de potência máxima (MPPT)
-
Alta eficiência de até 96,5%.
-
Monitorização integrada via Wi-Fi
-
Dissipação de calor melhorada
-
Instalação fácil, operação simples
Potência Máxima (Pmax), W | 2x430 |
Fator de conversão (eficiência, %) | 22 |
Tensão a Pmax (Vmp), V | 31.88 |
Corrente a Pmax (Imp), A | 13.49 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc), V | 38.49 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc), A | 14.23 |
Tensão Máxima do Sistema, V | 1500 |
Classificação Máxima do Fusível em Série, A | 25 |
Classificação de Incêndio | Classe C |
Classificação de Módulos Fotovoltaicos | Classe A |
Tolerância Pmax/Voc/Isc | ±3% |
Dimensões líquidas (CxLxA), mm | 1722×1134×60 |
Peso líquido, kg | 44.5 |
-
Tipo de meia-célula - duplicar o número de células
-
Tecnologia N-type TOPCon
-
Módulo de silício monocristalino
Grau máximo de proteção IP67
Proteção multinível contra: sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito, descarga excessiva, sobreaquecimento.
Estas fontes de energia amigas do ambiente não produzem quaisquer resíduos nocivos durante a operação e têm um nível mínimo de ruído, tornando-as uma solução ideal para aqueles que valorizam a tranquilidade.