Geen items in winkelwagen
U kunt elk uur tot 800Wh gratis energie gebruiken door zonlicht om te zetten in elektriciteit voor uw huis of commerciële behoeften.
U kunt ongebruikte zonne-energie opslaan in het batterijpakket en deze 's avonds of wanneer er niet genoeg zonlicht is, verbruiken.
Het meest efficiënte en schaalbare systeem mogelijk
De batterijpakketten hebben 2 onafhankelijke ingangen voor het aansluiten van zonnepanelen met MPPT-controllers in elk! Ze stellen u in staat om de meest efficiënte energie uit elk paneel afzonderlijk te halen!
De units hebben ook 2 onafhankelijke uitgangen met een capaciteit van maximaal 400 W elk, wat een correcte werking met een micro-omvormer garandeert en verschillende stroomvoorzieningsopties mogelijk maakt.
Afstandsbediening
Het apparaat kan op afstand worden bediend met de Power Zero mobiele applicatie - altijd en overal, via het internet in real time, kunt u energieopslag en -productie monitoren en reguleren. Energiemanagement stelt u in staat om verschillende opties voor het gebruik van het systeem te configureren, waarbij u de energie-output aanpast op basis van uw behoeften.
Het kan worden verbonden met Android- en iOS-apparaten via Bluetooth of Wi-Fi.
Wat het systeem omvat
Batterijcapaciteit | 2240 Wh (50 Ah / 44,8 V) |
Batterijtype | LifePo4 (lithium-ijzerfosfaatbatterij) |
Levenscyclus | ≤ 6000 keer (80% DOD) |
PV MC4-Invoer×2 | 12-59 V / 8,47 A 2x500 W max. |
DC MC4 Uitgang×2 | 42-50,4 V / 9,52 A 2x400 W max. |
Extra batterijpoort | bij de Ingang 44,8-51,1V max. 35A, per Uitgang 42V-51,1V max. 30A |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 2,4G |
Omvat | Balkon-zonne-energiesystemen batterij KS 2240BSB, Gebruikershandleiding, Gereedschap voor MC4 - 1 st, MC4-kabel 3 m - 4 st |
Bedrijfstemperatuur, °C | -10°С … +50°С |
Beschermingsklasse | IP65 |
Netto-afmetingen (LxBxH), mm | 350×175×295 |
Bruto afmetingen (LxBxH), mm | 426×243×413 |
Netto gewicht, kg | 18.7 |
Maximale invoerspanning (DC), V | 60 |
Bereik van de invoerbedrijfsspanning (DC), V | 25~55 |
Stroom (max), A | 2x13 |
Spanning, V | 230 |
Nominale uitgangsstroom, A | 3.5 |
Maximale uitgangsvermogen, VA | 800 |
Nominaal uitgangsvermogen, W | 800 |
Frequentie, Hz | 50/60 |
Bedrijfstemperatuur, °C | -20°С … +65°С |
Piek efficiëntie | 96.5% |
IP-beschermingsklasse | IP67 |
Beschermingsklasse | Klasse I |
Bruto afmetingen (LxBxH), mm | 440×286×68 |
Netto gewicht, kg | 3 |
-
Maximum power point tracking (MPPT)
-
Hoge efficiëntie tot wel 96,5%.
-
Ingebouwde monitoring via Wi-Fi
-
Verbeterde warmteafvoer
-
Eenvoudige installatie, eenvoudige bediening
Maximaal Vermogen (Pmax), W | 2x430 |
Conversiefactor (efficiëntie, %) | 22 |
Spanning bij Pmax (Vmp), V | 31.88 |
Stroom bij Pmax (Imp), A | 13.49 |
Openkringloopspanning (Voc), V | 38.49 |
Kortsluitstroom (Isc), A | 14.23 |
Maximale systeemspanning, V | 1500 |
Maximale seriezekeringwaarde, A | 25 |
Brandclassificatie | Klasse C |
PV-moduleclassificatie | Klasse A |
Pmax/Voc/Isc Tolerantie | ±3% |
Netto-afmetingen (LxBxH), mm | 1722×1134×60 |
Netto gewicht, kg | 44.5 |
-
Half-cel type - verdubbel het aantal cellen
-
TOPCon N-type technologie
-
Enkelkristal silicium module
Maximale beschermingsgraad IP67
Meervoudige bescherming tegen: overbelasting, overstroom, overspanning, kortsluiting, diepontlading, oververhitting.
Deze milieuvriendelijke energiebronnen produceren geen schadelijk afval tijdens de werking en hebben een minimaal geluidsniveau, waardoor ze een ideale oplossing zijn voor degenen die waarde hechten aan gemoedsrust.