Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Tension, V: | 230 |
| Puissance maximale, kW: | 1.0 |
| Puissance nominale, kW: | 0.8 |
| Type de démarrage: | Manuel |
| Prises: | 1 x Schuko 230 V |
| Tension, V | 230 |
| Puissance maximale, kW | 1.0 |
| Puissance nominale, kW | 0.8 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Courant maximum, A | 4.3 |
| Prises | 1 x Schuko 230 V |
| Type de démarrage | Manuel |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 3.5 |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Modèle moteur | KSB 80i |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 42.7 |
| Type de moteur | Essence 2-temps |
| Puissance moteur, CV | 2 |
| Posssibilité de connecter des générateurs en parallèle | - |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 320х250х330 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 330х270х370 |
| Poids net, kg | 8.5 |
| Poids brut, kg | 10.0 |
| UGS | KSB 10i |
| Code-barres | 4260405365609 |



Aucun article dans le panier