Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance moteur, CV: | 9 |
| Nombre des vitesses: | '+3 +2 +1 0 -1 |
| Conduire: | Boîte de vitesse |
| Capacité du réservoir de carburant, l: | 6 |
| Modèle moteur | KS 290 |
| Puissance moteur, CV | 9 |
| Volume du moteur, cm3 | 270 |
| Type de moteur | À essence |
| Largeur de labourage, cm | ≤ 134 |
| Profondeur de labourage, cm | ≤ 35 |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 6 |
| Volume du carter d’huile, l | 1.1 |
| Réducteur | Transmission axiale conique |
| Conduire | Boîte de vitesse |
| Nombre des vitesses | '+3 +2 +1 0 -1 |
| Marche arrière | + |
| Ajustement des poignées | Vertical/horizontal |
| Roues | Roues tubeless à profil bas 4.00-10″ |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 73/98 |
| Composants* | Fraises: 40 pièces, roues pneumatiques 4,00-8 ″, une bequille, disques latéraux |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 910×570×750 |
| Poids net, kg | 94 |
| Poids brut, kg | 110.0 |
| UGS | KS 9HP-1350G-3 |
| Code-barres | 4260405363544 |



Aucun article dans le panier