Inga varor i kundvagnen
Du kan använda upp till 800Wh gratis energi varje timme genom att omvandla solljus till elektricitet för dina hem- eller kommersiella behov.
Du kan lagra oanvänd solenergi i batteripaketet och använda den på kvällen eller när det inte finns tillräckligt med solljus.
Det mest effektiva och skalbara systemet möjligt
Batteripaketen har 2 oberoende ingångar för att ansluta solpaneler med MPPT-kontroller i varje! De gör det möjligt att få den mest effektiva energin från varje panel separat!
Enheterna har också 2 oberoende utgångar med en kapacitet på upp till 400 W vardera, vilket garanterar korrekt drift med en mikroinverter och möjliggör olika strömförsörjningsalternativ.
Fjärrkontroll
Enheten kan fjärrstyras med hjälp av mobilapplikationen Power Zero - när som helst, var som helst, via Internet i realtid, kan du övervaka och reglera energilagring och produktion. Energiadministration gör det möjligt att konfigurera olika alternativ för att använda systemet, justera energiproduktionen baserat på dina behov.
Den kan anslutas till Android- och iOS-enheter via Bluetooth eller Wi-Fi.
Vad systemet inkluderar
Batterikapacitet | 2240 Wh (50 Ah / 44,8 V) |
Batterityp | LifePo4 (litiumjärnfosfatbatteri) |
Livscykel | ≤ 6000 gånger (80% DOD) |
PV MC4-ingång×2 | 12-59 V / 8,47 A 2x500 W max. |
DC MC4 Utgång×2 | 42-50,4 V / 9,52 A 2x400 W max. |
Extra batteriport | vid Ingång 44,8-51,1V max. 35A, per Utgång 42V-51,1V max. 30A |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 2,4G |
Inkluderar | Balkongsolsystemens batteri KS 2240BSB, Användarmanual, Verktyg för MC4 - 1 st, MC4-kabel 3 m - 4 st |
Driftstemperatur, °C | -10°С … +50°С |
Skyddsklass | IP65 |
Nettomått (LxBxH), mm | 350×175×295 |
Grovdimensioner (LxBxH), mm | 426×243×413 |
Nettovikt, kg | 18.7 |
Maximal ingångsspänning (DC), V | 60 |
Inspänningens driftområde (DC), V | 25~55 |
Ström (max), A | 2x13 |
Spänning, V | 230 |
Nominell utgångsström, A | 3.5 |
Maximal uteffekt skenbar effekt, VA | 800 |
Märkt uteffekt, W | 800 |
Frekvens, Hz | 50/60 |
Driftstemperatur, °C | -20°С … +65°С |
Topp effektivitet | 96.5% |
IP-skyddsklass | IP67 |
Skyddsklass | Klass I |
Grovdimensioner (LxBxH), mm | 440×286×68 |
Nettovikt, kg | 3 |
-
Maximal effektpunktspårning (MPPT)
-
Hög effektivitet på upp till 96,5%.
-
Inbyggd övervakning via Wi-Fi
-
Förbättrad värmeavledning
-
Enkel installation, enkel användning
Maximal effekt (Pmax), W | 2x430 |
Omvandlingsfaktor (effektivitet, %) | 22 |
Spänning vid Pmax (Vmp), V | 31.88 |
Ström vid Pmax (Imp), A | 13.49 |
Öppenkrets-spänning (Voc), V | 38.49 |
Kortslutningsström (Isc), A | 14.23 |
Maximal systemspänning, V | 1500 |
Maximal seriesäkringsklass, A | 25 |
Brandklassificering | Klass C |
PV-modulklassificering | Klass A |
Pmax/Voc/Isc Tolerans | ±3% |
Nettomått (LxBxH), mm | 1722×1134×60 |
Nettovikt, kg | 44.5 |
-
Halvcells-typ - dubbla antalet celler
-
TOPCon N-typ teknologi
-
Enkristallin kiselmodul
Maximal skyddsgrad IP67
Flerskiktsskydd mot: överbelastning, överström, överspänning, kortslutning, överurladdning, överhettning.
Dessa miljövänliga energikällor producerar inget skadligt avfall under drift och har en minimal ljudnivå, vilket gör dem till en idealisk lösning för dem som värdesätter sinnesro.