Nu sunt articole în coș
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Putere nominală, W: | 5200 |
| Capacitate, Wh: | 5120 |
| Tip baterie: | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață: | ≤ 6000* cicluri |
| Sursă de Alimentare Neîntreruptibilă (UPS): | + |
| Putere nominală, W | 5200 |
| AC output waveform | Undă sinusoidală pură |
| Tensiune de ieșire a invertorului | 230 V ±5 % |
| Frecvență, Hz | 50 |
| Tensiunea nominală a bateriei (CC), V | 51.2 |
| Eficiența conversiei | 90% |
| Capacitatea bateriei | 100 Ah/5120 Wh |
| Tip baterie | LiFePO₄ (baterie cu fosfat de fier litiu) |
| Ciclu de viață | ≤ 6000* cicluri |
| Sursă de Alimentare Neîntreruptibilă (UPS) | + |
| Curent maxim de descărcare, A | 100 |
| Curentul de încărcare PV, max, A | 100 |
| Leșire de curent de la porturile AC, A | 120 |
| Eficiență maximă de conversie MPPT | până la 98% |
| ensiunea maximă de repaus de la panourile solare (CC), V | 450 |
| Intervalul de tensiune MPPT de la panouri solare, V | 150~430 |
| Tensiune nominală de intrare AC, V | 230 |
| Intervalul tensiunii de intrare (AC), V | 90-280 |
| Curent de încărcare, A | 16 |
| Timp de transfer, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Ieșire AC | 4 × Schuko 230 V + terminal pe panoul din spate |
| Ieșire DC | 2 × 12V DC5521 |
| Ieșire USB | 4 × Type A (5V/2A) |
| Ieșire tip C | 1 × Type C (5V/2A) |
| Temperatură de funcționare, °C | Încărcare de la 0 °C la 45 °C, Descărcare de la -10 °C la 60 °C |
| Caracteristici speciale | Ieșire de 48V DC pentru generator sau baterie, Invertor cu undă sinusoidală pură, LiFePO₄ 5.12 kWh, Controler MPPT, UPS < 10 ms, Suport Tandem Power, Încărcare rapidă până la 80 % în 1 oră, Protecție la suprasarcină și supraîncălzire, Afișaj LCD cu monitorizare a parametrilor, Roți și mânere pentru transport |
| Continut pachet | Stație de alimentare, cablu USB pentru conexiune PC, conector GX20 pentru ieșire ATS, 2x120A prize pentru terminal 48VDC, 2×conectori MC4 pentru intrare fotovoltaică, Manual de utilizare |
| Dimensiuni nete, mm | 485×280×630 |
| Dimensiuni brute, mm | 599×404×682 |
| Greutate netă, kg | 56 |
| Greutate brută, kg | 72.0 |
| SKU | KS 5200PS-NEW |
| Cod EAN | 4260405368006 |



Nu sunt articole în coș