Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 2400 |
| Capacité, Wh: | 2240 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie: | ≤ 4000 cycles (80% DOD) |
| Puissance nominale, W | 2400 |
| Puissance de crête, W | 4800 |
| Capacité de la batterie | 2240 Wh (50 Ah, 14x3,2 V) |
| Type de batterie rechargeable intégrée | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie | ≤ 4000 cycles (80% DOD) |
| Sortie CA | 4×230 V |
| Efficacité de conversion | ≥92% |
| Sortie CC | DC-5525 2×12V/10A |
| Fréquence, Hz | 50 |
| USB (charge rapide 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Sortie Type-C | Power Delivery 100 W |
| Port USB Type-C 2 | Power Delivery 45 W |
| Entrée de charge du module solaire PV MPP | XT60 2×500W max |
| Connecteur pour allume-cigare | 12V/10A |
| Chargement XT60 | 2×12-59V 500W max |
| Port de batterie supplémentaire | 2 pcs. |
| Gestion des applications | + |
| Température de fonctionnement, °C | -10° … +40° |
| Optionnel | Panneau solaire portable en silicium monocristallin |
| Classe de protection | IP23 |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 409×299×307 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 481×369×364 |
| Poids net, kg | 25.9 |
| Poids brut, kg | 25.9 |
| UGS | KS 2400PS |
| Code-barres | 4260405366989 |



Aucun article dans le panier