Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 5200 |
| Capacité, Wh: | 5120 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie: | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS): | plus |
| Puissance nominale, W | 5200 |
| AC output waveform | Onde Sinusoïdale Pure |
| Tension de sortie de l’onduleur | 230 V ±5 % |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Tension d'entrée nominale de la batterie, V | 51.2 |
| Efficacité de conversion | 90% |
| Capacité de la batterie | 100 Ah/5120 Wh |
| Type de batterie rechargeable intégrée | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS) | plus |
| Courant de décharge maximal, A | 100 |
| Courant maximum en entrée PV , A | 100 |
| Courant de sortie des ports CA, A | 120 |
| Efficacité maximale de conversion MPPT | jusqu’à 98 % |
| Tension maximale à vide des panneaux solaires, V | 450 |
| Plage de tension MPPT des panneaux solaires, V | 150~430 |
| Nennspannung am AC-Eingang, V | 230 |
| Plage de tension d'entrée, V | 90-280 |
| Courant de charge, A | 16 |
| Temps de transfert, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Sortie CA | 4 × Schuko 230 V + borne à l’arrière |
| Sortie CC | 2 × 12V DC5521 |
| Sortie USB | 4 × Type A (5V/2A) |
| Sortie Type-C | 1 × Type C (5V/2A) |
| Température de fonctionnement, °C | 0 °C à 45 °C en charge, -10 °C à 60 °C en décharge |
| Caractéristiques spéciales | 48V DC-Ausgang für Generator oder Batterie, Wechselrichter mit „reiner“ Sinuswelle, LiFePO₄ 5,12 kWh, MPPT-Regler, USV < 10 ms, Tandem Power-Unterstützung, Schnellladung bis 80 % in 1 Stunde, Überlast- und Überhitzungsschutz, LCD-Display zur Parameterüberwachung, Räder und Griffe zum Transport |
| Composants* | Station électrique, Câble USB pour connexion à l’ordinateur, Fiche GX20 pour sortie ATS, 2×Fiches 120A pour borne 48VDC , 2×Connecteurs MC4 pour entrée photovoltaïque, Manuel d’utilisation. |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 485×280×630 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 599×404×682 |
| Poids net, kg | 56 |
| Poids brut, kg | 72.0 |
| UGS | KS 5200PS-NEW |
| Code-barres | 4260405368006 |



Aucun article dans le panier