Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 2500 |
| Capacité, Wh: | 2560 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie: | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS): | plus |
| Puissance nominale, W | 2500 |
| AC output waveform | Onde Sinusoïdale Pure |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Tension d'entrée nominale de la batterie, V | 25.6 |
| Capacité de la batterie | 100 Ah/2560 Wh |
| Type de batterie rechargeable intégrée | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS) | plus |
| Courant maximum en entrée PV , A | 60 |
| Courant de sortie des ports CA, A | 11 |
| Efficacité maximale de conversion MPPT | 98 % max |
| Tension maximale à vide des panneaux solaires, V | 145 |
| Plage de tension MPPT des panneaux solaires, V | 30~128 |
| Plage de tension d'entrée, V | 90-280 |
| Courant de charge, A | 60 |
| Temps de transfert, ms | 10 (UPS, VDE) ; 20 (APL) |
| Sortie CA | 3 × Schuko 230 V |
| Sortie CC | 2 × DC 12V |
| Sortie USB | 4 × Type A (5V) |
| Sortie Type-C | 1 × Type C (5V) |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 450x370x320 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 485x420x356 |
| Poids net, kg | 31 |
| Poids brut, kg | 33.0 |
| UGS | KS 2500PS |
| Code-barres | 4260405367993 |



Aucun article dans le panier