Aucun article dans le panier
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Puissance nominale, W: | 2000 |
| Capacité, Wh: | 1792 |
| Type de batterie rechargeable intégrée: | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie: | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS): | + |
| Puissance nominale, W | 2000 |
| AC output waveform | Onde sinusoïdale pure |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Tension d'entrée nominale de la batterie, V | 25.6 |
| Capacité de la batterie | 70 Ah/1792 Wh |
| Type de batterie rechargeable intégrée | LiFePO₄ (batterie au phosphate de fer et de lithium) |
| Cycle de vie de la batterie | ≤ 6000* cycles |
| Source D’alimentation Ininterrompue (UPS) | + |
| Courant maximum en entrée PV , A | 60 |
| Efficacité maximale de conversion MPPT | 98 % max |
| Tension maximale à vide des panneaux solaires, V | 145 |
| Plage de tension MPPT des panneaux solaires, V | 30~120 |
| Plage de tension d'entrée, V | 90-280 |
| Courant de charge, A | 20 (±4 A) |
| Temps de transfert, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Sortie USB | + |
| Lampe led | + |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 450x370x320 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 485x420x356 |
| Poids net, kg | 30 |
| UGS | KS 2000PS |
| Code-barres | 4260405366873 |



Aucun article dans le panier