No hay artículos en el carrito
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Potencia nominal, W: | 300 |
| Capacidad, Wh: | 294 |
| Tipo de batería recargable integrada: | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería: | ≤ 4000 ciclos (80% DOD) |
| Potencia nominal, W | 300 |
| Horario pico, W | 500 |
| Capacidad de la batería | 294 |
| Tipo de batería recargable integrada | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería | ≤ 4000 ciclos (80% DOD) |
| Entrada de carga | Adaptador de 100W 20V/5A a través de DC7909 |
| Salida de corriente alterna, CA | 230 V |
| Eficiencia de conversión | ≥92% |
| Salida de corriente continua, CC | DC-5525 12V/10A |
| Frecuencia, Hz | 50 |
| USB (Quick Charge 3.0) | 2×USB-A 18W |
| Salida Type-C | Power Delivery 100 W |
| Entrada para carga desde el módulo solar PV МРРТ | DC 7909 120W máx |
| Conector de salida para encendedor de cigarrillos | 12V/10A |
| Linterna led | + |
| Gestión de la aplicación | + |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -10° … +40° |
| Opcional | Panel solar portátil de silicio monocristalino |
| Medidas netas, mm | 340×105×185 |
| Medidas brutas, mm | 398×242×192 |
| Peso neto, kg | 4.3 |
| Peso bruto, kg | 4.3 |
| SKU | KS 300PS |
| Código de barras | 4260405365890 |



No hay artículos en el carrito