Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Frequenz, Hz: | 50** |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW: | 5.5/5.0 |
| Volumen des Kraftstofftanks, l: | 11 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h***: | 8.5 |
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 5.5/5.0 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50** |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 23.91 |
| Steckdosen | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 8.5 |
| Led-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Steckdose 12V, А | 12/8.3 |
| Typ des Motors | Diesel 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
| Motormodell | KS 440HD-V |
| Motorleistung, PS/kW | 12.0/8.83 |
| Vorwärmfunktion | + |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 11 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 1.65 |
| Hubraum, cm3 | 418 |
| Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
| Anlasser | Hand/Elektro |
| Durchmesser des Rahmens | 32 |
| Batterie, A·h | 30 |
| ATS Anschluss | - |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 775×500×655 |
| Nettogewicht, kg | 107 |
| Bruttogewicht, kg | 115.0 |
| SKU | KS 6100HDE |
| Strichcode | 4260405362592 |



Keine Artikel im Warenkorb