Ingen varer i kurven
Du kan bruge op til 800Wh gratis energi hver time ved at omdanne sollys til elektricitet til dine hjemlige eller kommercielle behov.
Du kan lagre ubrugt solenergi i batteripakken og forbruge den om aftenen eller når der ikke er nok sollys.
Det mest effektive og skalerbare system muligt
Batteripakkerne har 2 uafhængige indgange til tilslutning af solpaneler med MPPT-controllere i hver! De giver dig mulighed for at få den mest effektive energi fra hvert panel separat!
Enhederne har også 2 uafhængige udgange med en kapacitet på op til 400 W hver, hvilket garanterer korrekt drift med en mikroinverter og muliggør forskellige strømforsyningsmuligheder.
Fjernbetjening
Enheden kan fjernstyres ved hjælp af Power Zero-mobilapplikationen - når som helst, hvor som helst, via internettet i realtid, kan du overvåge og regulere energilagring og produktion. Energiadministration giver dig mulighed for at konfigurere forskellige muligheder for brug af systemet, justere energiproduktionen baseret på dine behov.
Det kan forbindes til Android- og iOS-enheder via Bluetooth eller Wi-Fi.
Hvad systemet inkluderer
Batterikapacitet | 2240 Wh (50 Ah / 44,8 V) |
Batteritype | LifePo4 (lithiumjernfosfatbatteri) |
PV MC4-Input×2 | 12-59 V / 8,47 A 2x500 W maks. |
DC MC4 Output×2 | 42-50,4 V / 9,52 A 2x400 W maks. |
Ekstra batteriport | ved Indgang 44,8-51,1V maks. 35A, pr. Udgang 42V-51,1V maks. 30A |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 2,4G |
Driftstemperatur, °C | -10°С … +50°С |
Beskyttelsesklasse | IP65 |
Nettomål (LxBxH), mm | 350×175×295 |
Bruttomål (LxBxH), mm | 426×243×413 |
Nettovægt, kg | 18.7 |
Maksimal indgangsspænding (DC), V | 60 |
Indgangsdriftsspændingsområde (DC), V | 25~55 |
Strøm (maks.), A | 2x13 |
Spænding, V | 230 |
Nominel udgangsstrøm, A | 3.5 |
Maksimal udgangseffekt, VA | 800 |
Nominel udgangseffekt, W | 800 |
Frekvens, Hz | 50/60 |
Driftstemperatur, °C | -20°С … +65°С |
Top effektivitet | 96.5% |
IP-beskyttelsesklasse | IP67 |
Beskyttelsesklasse | Klasse I |
Bruttomål (LxBxH), mm | 440×286×68 |
Nettovægt, kg | 3 |
-
Maksimal effektpunktsporing (MPPT)
-
Høj effektivitet på op til 96,5%.
-
Indbygget overvågning via Wi-Fi
-
Forbedret varmeafledning
-
Nem installation, enkel betjening
Maksimal effekt (Pmax), W | 2x430 |
Konverteringsfaktor (effektivitet, %) | 22 |
Spænding ved Pmax (Vmp), V | 31.88 |
Strøm ved Pmax (Imp), A | 13.49 |
Åben-kredsløbs spænding (Voc), V | 38.49 |
Kortslutningsstrøm (Isc), A | 14.23 |
Maksimal systemspænding, V | 1500 |
Maksimal seriefusestrøm, A | 25 |
Brandklassificering | Klasse C |
PV-modulklassificering | Klasse A |
Pmax/Voc/Isc Tolerance | ±3% |
Nettomål (LxBxH), mm | 1722×1134×60 |
Nettovægt, kg | 44.5 |
-
Halvcelle-type - fordoble antallet af celler
-
TOPCon N-type teknologi
-
Enkeltkrystal silicium modul
Maksimal beskyttelsesgrad IP67
Flerniveaubeskyttelse mod: overbelastning, overstrøm, overspænding, kortslutning, overafladning, overophedning.
Disse miljøvenlige energikilder producerer ikke noget skadeligt affald under drift og har et minimalt støjniveau, hvilket gør dem til en ideel løsning for dem, der værdsætter ro i sindet.