No hay artículos en el carrito
🔥 Black Friday 🔥•⚡ Nuevo EVOLUTION ⚡
| Potencia nominal, W: | 2500 |
| Capacidad, Wh: | 2560 |
| Tipo de batería recargable integrada: | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería: | ≤ 6000* ciclos |
| Fuente De Suministro De Energía Ininterrumpida (UPS): | más |
| Potencia nominal, W | 2500 |
| Forma de onda de salida de CA | Onda Sinusoidal Pura |
| Frecuencia, Hz | 50 |
| Voltaje nominal de la batería incorporada, V | 25.6 |
| Capacidad de la batería | 100 Ah/2560 Wh |
| Tipo de batería recargable integrada | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería | ≤ 6000* ciclos |
| Fuente De Suministro De Energía Ininterrumpida (UPS) | más |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima, A | 60 |
| Corriente máxima de carga combinada, A | 11 |
| Eficiencia máxima de conversión MPPT | 98% máx |
| Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto solar, V | 145 |
| Rango de voltaje de operación del arreglo solar, V | 30~128 |
| Rango de voltaje de entrada de CA, V | 90-280 |
| Corriente máxima de entrada AC, A | 60 |
| Tiempo de respuesta de conmutación, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Salida de corriente alterna, CA | 3 × Schuko 230 V |
| Salida de corriente continua, CC | 2 × DC 12V |
| Salidas USB | 4 × Tipo A (5V) |
| Salida Type-C | 1 × Tipo C (5V) |
| Medidas netas, mm | 450x370x320 |
| Medidas brutas, mm | 485x420x356 |
| Peso neto, kg | 31 |
| Peso bruto, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Código de barras | 4260405367993 |


