No hay artículos en el carrito
🔥 Black Friday 🔥•⚡ Nuevo EVOLUTION ⚡
| Potencia nominal, W: | 3000 |
| Capacidad, Wh: | 3200 |
| Tipo de batería recargable integrada: | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería: | ≤ 6000* ciclos |
| Fuente De Suministro De Energía Ininterrumpida (UPS): | más |
| Potencia nominal, W | 3000 |
| Forma de onda de salida de CA | Onda Sinusoidal Pura |
| Voltaje de salida del inverter | 230 V ± 5 % |
| Frecuencia, Hz | 50 (± 0.2) |
| Voltaje nominal de la batería incorporada, V | 25.6 |
| Eficiencia de conversión de salida de CA | 90% |
| Capacidad de la batería | 125 Ah/3200 Wh |
| Tipo de batería recargable integrada | LiFePO₄ (batería de fosfato de hierro y litio) |
| Ciclo de vida de la batería | ≤ 6000* ciclos |
| Fuente De Suministro De Energía Ininterrumpida (UPS) | más |
| Corriente máxima de descarga, A | 125 |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima, A | 60 |
| Corriente máxima de carga combinada, A | 120 |
| Eficiencia máxima de conversión MPPT | hasta un 98% |
| Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto solar, V | 160 |
| Rango de voltaje de operación del arreglo solar, V | 30~128 |
| Voltaje nominal de entrada AC, V | 230 |
| Rango de voltaje de entrada de CA, V | 90-280 |
| Corriente máxima de entrada AC, A | 16 |
| Tiempo de respuesta de conmutación, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Hogar, GEN) |
| Salida de corriente alterna, CA | 4 × Schuko 230 V + terminal trasero |
| Salida de corriente continua, CC | 2 × 12V DC5521 |
| Salidas USB | 4 × Tipo A (5V/2A) |
| Salida Type-C | 1 × Tipo C (5V/2A) |
| Temperatura de funcionamiento, °C | Carga de 0 °C a 45 °C, Descarga de -10 °C a 60 °C |
| Características especiales | Salida 24V DC para generador o batería, Inverter con onda sinusoidal pura, LiFePO₄ 3,2 kWh, Controlador MPPT, UPS <10 ms, Compatibilidad con Tandem Power, Carga rápida hasta el 80% en 1 hora, Protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento, Pantalla LCD con monitoreo de parámetros, Ruedas y asas para transporte |
| Equipamiento | Estación de energía, Cable de alimentación 230V, Cable USB para conexión al ordenador, 2×Conectores Quick Plug, 2×Conectores MC4, Manual de usuario |
| Medidas netas, mm | 445×280×510 |
| Medidas brutas, mm | 555×380×565 |
| Peso neto, kg | 37 |
| Peso bruto, kg | 43.0 |
| SKU | KS 3000PS |
| Código de barras | 4260405366880 |


