Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Nennleistung, W: | 2500 |
| Kapazität, Wh: | 2560 |
| Batterietyp: | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer: | ≤ 6000* Zyklen |
| Ununterbrochene Stromversorgung (UPS): | + |
| Nennleistung, W | 2500 |
| AC output waveform | Sinus |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Batterie-Nennspannung (DC), V | 25.6 |
| Batteriekapazität | 100 Ah/2560 Wh |
| Batterietyp | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat-Batterie) |
| Lebensdauer | ≤ 6000* Zyklen |
| Ununterbrochene Stromversorgung (UPS) | + |
| PV-Ladestrom, max, A | 60 |
| Stromausgang von AC-Anschlüssen, A | 11 |
| Maximaler MPPT-Wirkungsgrad | 98 % max |
| Maximale Leerlaufspannung (DC), V | 145 |
| MPPT-Spannungsbereich, V | 30~128 |
| Eingangsspannungsbereich (AC), V | 90-280 |
| Ladestrom (AC), A | 60 |
| Übertragungszeit, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| AC-Ausgangsspannung | 3 × Schuko 230 V |
| DC-Ausgangsspannung | 2 × DC 12V |
| USB-Ausgang | 4 × Typ A (5V) |
| Type-C Ausgang | 1 × Typ C (5V) |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 450x370x320 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 485x420x356 |
| Nettogewicht, kg | 31 |
| Bruttogewicht, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Strichcode | 4260405367993 |



Keine Artikel im Warenkorb